First - transforming travel
Skip navigation

Hampshire

Find a bus



OR


Timetables

Timetables for Service Number:

1/1A

Valid from: 10/05/2009 until further notice


Monday to Friday Saturday Sunday

1: Southampton Centre - Woolston - Weston Estate
      Via Swift Rd
1A: Southampton Centre - Woolston - Weston Estate
      Via Redrow Estate


Service No.: 1 1 1 1 1 1 1A 1 1 1A
Notes:
City, Vincents Walk 0546061606310646 0700071007200730 07400750
Ocean Village, Canute Road 0551062106360651 0706071607260736 07460756
Woolston, Link Rd 0554062406390654 0709071907290739 07490759
Swift Road/Archery Road 0558062806430658 07130723----0743 0753----
Jurds Lake Way/Arrow Close ---------------- --------0733---- ----0803
Weston, Kipling Court 0602063206470702 0717072707370747 07570807
Kingsclere Ave, Ashton House 0607063706520707 0724073407440754 08040814
Netley Railway Station ---------------- ---------------- --------
Hound Corner ---------------- ---------------- --------
Hamble Square ---------------- ---------------- --------


Service No.: 1 1 1A 1 1 1A 1 1 1A 1
Notes:
City, Vincents Walk 08000810 0820083008400850 0900091009200930
Ocean Village, Canute Road 08060816 0826083608460856 0906091709270937
Woolston, Link Rd 08090819 0829083908490859 0909092009300940
Swift Road/Archery Road 08130823 ----08430853---- 09130924----0944
Jurds Lake Way/Arrow Close -------- 0833--------0903 --------0935----
Weston, Kipling Court 08170827 0837084708570907 0917092909390949
Kingsclere Ave, Ashton House 08240834 0844085409040914 0924093609460956
Netley Railway Station -------- ---------------- ----------------
Hound Corner -------- ---------------- ----------------
Hamble Square -------- ---------------- ----------------


Service No.: 1 1A 1 1 1A 1 1 1A 1 1
Notes:
City, Vincents Walk 0940095010001010 1020103010401050 11001110
Ocean Village, Canute Road 0947095710071017 1027103710471057 11071117
Woolston, Link Rd 0950100010101020 1030104010501100 11101120
Swift Road/Archery Road 0954----10141024 ----10441054---- 11141124
Jurds Lake Way/Arrow Close ----1005-------- 1035--------1105 --------
Weston, Kipling Court 0959100910191029 1039104910591109 11191129
Kingsclere Ave, Ashton House 1006101610261036 1046105611061116 11261136
Netley Railway Station ---------------- ---------------- --------
Hound Corner ---------------- ---------------- --------
Hamble Square ---------------- ---------------- --------


Service No.: 1A 1 1 1A 1 1 1A 1 1 1A
Notes:
City, Vincents Walk 11201130 1140115012001210 1220123012401250
Ocean Village, Canute Road 11271137 1147115712071217 1227123712471257
Woolston, Link Rd 11301140 1150120012101220 1230124012501300
Swift Road/Archery Road ----1144 1154----12141224 ----12441254----
Jurds Lake Way/Arrow Close 1135---- ----1205-------- 1235--------1305
Weston, Kipling Court 11391149 1159120912191229 1239124912591309
Kingsclere Ave, Ashton House 11461156 1206121612261236 1246125613061316
Netley Railway Station -------- ---------------- ----------------
Hound Corner -------- ---------------- ----------------
Hamble Square -------- ---------------- ----------------


Service No.: 1 1 1A 1 1 1A 1 1 1A 1
Notes:
City, Vincents Walk 1300131013201330 1340135014001410 14201430
Ocean Village, Canute Road 1307131713271337 1347135714071417 14271437
Woolston, Link Rd 1310132013301340 1350140014101420 14301440
Swift Road/Archery Road 13141324----1344 1354----14141424 ----1444
Jurds Lake Way/Arrow Close --------1335---- ----1405-------- 1435----
Weston, Kipling Court 1319132913391349 1359140914191429 14391449
Kingsclere Ave, Ashton House 1326133613461356 1406141614261436 14461456
Netley Railway Station ---------------- ---------------- --------
Hound Corner ---------------- ---------------- --------
Hamble Square ---------------- ---------------- --------


Service No.: 1 1A 1 1 1A 1 1 1A 1 1
Notes:
City, Vincents Walk 14401450 1500151015201530 1540155016001610
Ocean Village, Canute Road 14471457 1507151715271538 1548155816081618
Woolston, Link Rd 14501500 1510152015301542 1552160216121622
Swift Road/Archery Road 1454---- 15141524----1546 1556----16161626
Jurds Lake Way/Arrow Close ----1505 --------1535---- ----1607--------
Weston, Kipling Court 14591509 1519152915391550 1600161016201630
Kingsclere Ave, Ashton House 15061516 1526153615461556 1606161616261636
Netley Railway Station -------- ---------------- ----------------
Hound Corner -------- ---------------- ----------------
Hamble Square -------- ---------------- ----------------


Service No.: 1A 1 1 1A 1 1 1A 1 1 1A
Notes:
City, Vincents Walk 1620163216441656 1708172017321744 17561808
Ocean Village, Canute Road 1628164016521704 1716172817401752 18041816
Woolston, Link Rd 1632164416561708 1720173217441756 18081820
Swift Road/Archery Road ----16481700---- 17241736----1800 1812----
Jurds Lake Way/Arrow Close 1637--------1713 --------1749---- ----1825
Weston, Kipling Court 1640165217041716 1728174017521804 18161828
Kingsclere Ave, Ashton House 1646165817101722 1734174617581810 18221834
Netley Railway Station ---------------- ---------------- --------
Hound Corner ---------------- ---------------- --------
Hamble Square ---------------- ---------------- --------


Service No.: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Notes:
City, Vincents Walk 18201835 1855191719472017 2047211721472217
Ocean Village, Canute Road 18281843 1901192319532023 2053212321532223
Woolston, Link Rd 18321847 1904192619562026 2056212621562226
Swift Road/Archery Road 18361851 1907192919592029 2059212921592229
Jurds Lake Way/Arrow Close -------- ---------------- ----------------
Weston, Kipling Court 18401855 1910193220022032 2102213222022232
Kingsclere Ave, Ashton House 18461901 1915193720072037 2107213722072237
Netley Railway Station -------- ---------------- ----------------
Hound Corner -------- ---------------- ----------------
Hamble Square -------- ---------------- ----------------


Service No.: 1 1 1
Notes:
City, Vincents Walk 224723172347
Ocean Village, Canute Road 225323232353
Woolston, Link Rd 225623262356
Swift Road/Archery Road 225923292359
Jurds Lake Way/Arrow Close ------------
Weston, Kipling Court 230223320002
Kingsclere Ave, Ashton House 2307--------
Netley Railway Station ----2345----
Hound Corner ----2351----
Hamble Square ----2358----

Monday to Friday Saturday Sunday

1: Weston Estate - Woolston - Southampton Centre
      Via Swift Rd
1A: Weston Estate-Woolston-Southampton Centre
      Via Redrow Estate


Service No.: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
Notes:
Weston, Kipling Court 0521054706020617 0632064707020717 07270737
Kingsclere Ave, Ashton House 0526055206070622 0637065207070724 07340744
Jurds Lake Way/Arrow Close ---------------- ---------------- ----0747
Swift Road/Archery Road 0530055606110626 0641065607110728 0738----
Woolston, Link Rd 0534060006150630 0645070007150736 07460756
Ocean Village, Canute Road 0537060306180633 0648070307180740 07500800
Southampton City Centre arr0543060906240639 0654070907240746 07560806


Service No.: 1 1 1A 1 1 1A 1 1 1A 1
Notes:
Weston, Kipling Court 07470757 0807081708270837 0847085709070917
Kingsclere Ave, Ashton House 07540804 0814082408340844 0854090409140924
Jurds Lake Way/Arrow Close -------- 0817--------0847 --------0917----
Swift Road/Archery Road 07580808 ----08280838---- 08580908----0928
Woolston, Link Rd 08060816 0826083608460856 0906091609260936
Ocean Village, Canute Road 08100820 0830084008500900 0910092009300940
Southampton City Centre arr08160826 0836084608560906 0916092609360946


Service No.: 1 1A 1 1 1A 1 1 1A 1 1
Notes:
Weston, Kipling Court 0929093909490959 1009101910291039 10491059
Kingsclere Ave, Ashton House 0936094609561006 1016102610361046 10561106
Jurds Lake Way/Arrow Close ----0949-------- 1019--------1049 --------
Swift Road/Archery Road 0940----10001010 ----10301040---- 11001110
Woolston, Link Rd 0946095610061016 1026103610461056 11061116
Ocean Village, Canute Road 0949095910091019 1029103910491059 11091119
Southampton City Centre arr0954100410141024 1034104410541104 11141124


Service No.: 1A 1 1 1A 1 1 1A 1 1 1A
Notes:
Weston, Kipling Court 11091119 1129113911491159 1209121912291239
Kingsclere Ave, Ashton House 11161126 1136114611561206 1216122612361246
Jurds Lake Way/Arrow Close 1119---- ----1149-------- 1219--------1249
Swift Road/Archery Road ----1130 1140----12001210 ----12301240----
Woolston, Link Rd 11261136 1146115612061216 1226123612461256
Ocean Village, Canute Road 11291139 1149115912091219 1229123912491259
Southampton City Centre arr11341144 1154120412141224 1234124412541304


Service No.: 1 1 1A 1 1 1A 1 1 1A 1
Notes:
Weston, Kipling Court 1249125913091319 1329133913491359 14091419
Kingsclere Ave, Ashton House 1256130613161326 1336134613561406 14161426
Jurds Lake Way/Arrow Close --------1319---- ----1349-------- 1419----
Swift Road/Archery Road 13001310----1330 1340----14001410 ----1430
Woolston, Link Rd 1306131613261336 1346135614061416 14261436
Ocean Village, Canute Road 1309131913291339 1349135914091419 14291439
Southampton City Centre arr1314132413341344 1354140414141424 14341444


Service No.: 1 1A 1 1 1A 1 1 1A 1 1
Notes:
Weston, Kipling Court 14291439 1449145915091519 1529153915501600
Kingsclere Ave, Ashton House 14361446 1456150615161526 1536154615561606
Jurds Lake Way/Arrow Close ----1449 --------1519---- ----1549--------
Swift Road/Archery Road 1440---- 15001510----1530 1540----16021612
Woolston, Link Rd 14461456 1506151615261536 1546155616071617
Ocean Village, Canute Road 14491459 1509151915291539 1549155916101620
Southampton City Centre arr14541504 1514152415341544 1554160416161626


Service No.: 1A 1 1 1A 1 1 1A 1 1 1A
Notes:
Weston, Kipling Court 1610162016301640 1652170417161728 17401752
Kingsclere Ave, Ashton House 1616162616361646 1658171017221734 17461758
Jurds Lake Way/Arrow Close 1619--------1649 --------1725---- ----1801
Swift Road/Archery Road ----16321642---- 17041716----1740 1752----
Woolston, Link Rd 1627163716471657 1709172117331745 17571809
Ocean Village, Canute Road 1630164016501700 1712172417361748 18001812
Southampton City Centre arr1636164616561706 1718173017421754 18061818


Service No.: 1 1 1A 1 1 1 1 1 1 1
Notes:
Weston, Kipling Court 18041816 1828184018551910 1932200220322102
Kingsclere Ave, Ashton House 18101822 1834184619011915 1937200720372107
Jurds Lake Way/Arrow Close -------- 1837------------ ----------------
Swift Road/Archery Road 18161828 ----185219071918 1940201020402110
Woolston, Link Rd 18211833 1845185719121923 1945201520452115
Ocean Village, Canute Road 18241836 1848190019151926 1948201820482118
Southampton City Centre arr18301842 1854190619211930 1952202220522122


Service No.: 1 1 1 1 1
Notes:
Weston, Kipling Court 2132220222322302 0002
Kingsclere Ave, Ashton House 2137220722372307 0007
Jurds Lake Way/Arrow Close ---------------- ----
Swift Road/Archery Road 2140221022402310 ----
Woolston, Link Rd 2145221522452315 ----
Ocean Village, Canute Road 2148221822482318 ----
Southampton City Centre arr2152222222522322 ----